Split de pitcheo, Mano del Bateador
Temporada Regular (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 12 | 29 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | .348 | .483 | .478 | .961 |
2 | Zurdo | 8 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .067 | .125 | .133 | .258 |
todas las rondas (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 12 | 29 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | .348 | .483 | .478 | .961 |
2 | Zurdo | 8 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .067 | .125 | .133 | .258 |
Split de pitcheo, Por Inning
Temporada Regular (2016-17)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .400 | .500 | .700 | 1.200 |
3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .167 | .333 | .500 |
4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .333 | .143 | .476 |
5 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .375 | .444 | .375 | .819 |
6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
todas las rondas (2016-17)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .400 | .500 | .700 | 1.200 |
3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .167 | .333 | .500 |
4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .333 | .143 | .476 |
5 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .375 | .444 | .375 | .819 |
6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
Split de Pitcheo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2016-17)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0.00 | 3.000 | .000 | .500 | .000 | .500 |
2 | ANZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 9.00 | 3.000 | .250 | .500 | .250 | .750 |
3 | BRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 9.00 | 2.000 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
4 | CDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0.00 | 1.200 | .333 | .333 | .333 | .667 |
5 | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0.00 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | MAG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 0.00 | 0.750 | .000 | .250 | .000 | .250 |
7 | TIB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0.00 | 1.000 | .000 | .250 | .000 | .250 |
8 | TIG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 9.00 | 1.000 | .250 | .333 | .250 | .583 |
Vs Equipos, todas las rondas (2016-17)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0.00 | 3.000 | .000 | .500 | .000 | .500 |
2 | ANZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 9.00 | 3.000 | .250 | .500 | .250 | .750 |
3 | BRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 9.00 | 2.000 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
4 | CDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0.00 | 1.200 | .333 | .333 | .333 | .667 |
5 | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0.00 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | MAG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 0.00 | 0.750 | .000 | .250 | .000 | .250 |
7 | TIB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0.00 | 1.000 | .000 | .250 | .000 | .250 |
8 | TIG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 9.00 | 1.000 | .250 | .333 | .250 | .583 |
Split de Pitcheo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2016-17)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 38 | 8.10 | 1.500 | .231 | .375 | .231 | .606 |
2 | LOC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 29 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 100 | 57 | 2.57 | 1.429 | .240 | .345 | .400 | .745 |
Localía, todas las rondas (2016-17)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 38 | 8.10 | 1.500 | .231 | .375 | .231 | .606 |
2 | LOC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 29 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 100 | 57 | 2.57 | 1.429 | .240 | .345 | .400 | .745 |
Split de Pitcheo, por Estadios
Por Estadios, Temporada Regular (2016-17)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Luis Aparicio el Grande
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 25 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 82 | 50 | 2.84 | 1.263 | .261 | .320 | .435 | .755 |
2 | José Pérez Colmenarez
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 9.00 | 1.000 | .250 | .333 | .250 | .583 |
3 | Alfonso Chico Carrasquel
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 9.00 | 3.000 | .250 | .500 | .250 | .750 |
4 | José Bernardo Pérez
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0.00 | 2.000 | .000 | .400 | .000 | .400 |
Por Estadios, todas las rondas (2016-17)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Luis Aparicio el Grande
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 25 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 82 | 50 | 2.84 | 1.263 | .261 | .320 | .435 | .755 |
2 | José Pérez Colmenarez
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 9.00 | 1.000 | .250 | .333 | .250 | .583 |
3 | Alfonso Chico Carrasquel
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 9.00 | 3.000 | .250 | .500 | .250 | .750 |
4 | José Bernardo Pérez
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 9 | 0.00 | 2.000 | .000 | .400 | .000 | .400 |
Split de pitcheo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 10 | 19 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .400 | .526 | .667 | 1.193 |
2 | __3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | _2_ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4 | _23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
5 | 1__ | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .111 | .333 | .111 | .444 |
6 | 1_3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 12_ | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
todas las rondas (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 10 | 19 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .400 | .526 | .667 | 1.193 |
2 | __3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | _2_ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4 | _23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
5 | 1__ | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .111 | .333 | .111 | .444 |
6 | 1_3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 12_ | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
Split de pitcheo, Posicion
Temporada Regular (2016-17)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1B | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
3 | 2B | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 3B | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .500 | .714 | 1.250 | 1.964 |
5 | SS | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .429 | .333 | .762 |
6 | LF | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
7 | CF | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
8 | RF | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
9 | DH | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
todas las rondas (2016-17)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1B | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
3 | 2B | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 3B | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .500 | .714 | 1.250 | 1.964 |
5 | SS | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .429 | .333 | .762 |
6 | LF | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
7 | CF | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
8 | RF | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
9 | DH | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |