Split de bateo, Mano del lanzador
Temporada Regular (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 42 | 127 | 107 | 30 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 39 | .280 | .386 | .364 | .750 |
2 | Zurdo | 34 | 83 | 76 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | .276 | .325 | .316 | .641 |
postemporada (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 18 | 67 | 63 | 18 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 29 | .286 | .328 | .460 | .789 |
2 | Zurdo | 8 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .263 | .176 | .440 |
todas las rondas (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 60 | 194 | 170 | 48 | 12 | 1 | 2 | 19 | 21 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 68 | .282 | .366 | .400 | .766 |
2 | Zurdo | 42 | 102 | 93 | 24 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | .258 | .314 | .290 | .604 |
Split de bateo, Por Inning
Temporada Regular (2008-09)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 47 | 46 | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | .324 | .457 | .351 | .808 |
2 | 2 | 15 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .300 | .308 | .400 | .708 |
3 | 3 | 28 | 28 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | .160 | .250 | .320 | .570 |
4 | 4 | 20 | 19 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .278 | .316 | .444 | .760 |
5 | 5 | 24 | 24 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | .292 | .190 | .482 |
6 | 6 | 21 | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .353 | .476 | .353 | .829 |
7 | 7 | 23 | 23 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .238 | .304 | .238 | .542 |
8 | 8 | 20 | 20 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .316 | .350 | .421 | .771 |
9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .308 | .308 | .385 | .692 |
10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
postemporada (2008-09)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 20 | 20 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .316 | .350 | .421 | .771 |
2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | .429 | .429 | .929 | 1.357 |
4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .143 | .250 | .286 | .536 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 |
6 | 6 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 | .258 |
7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .500 | .400 | .900 |
8 | 8 | 14 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .167 | .286 | .250 | .536 |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2008-09)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 67 | 66 | 56 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | .321 | .424 | .375 | .799 |
2 | 2 | 19 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .308 | .313 | .385 | .697 |
3 | 3 | 42 | 42 | 39 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | .256 | .310 | .538 | .848 |
4 | 4 | 28 | 27 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | .240 | .296 | .400 | .696 |
5 | 5 | 29 | 29 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .231 | .310 | .231 | .541 |
6 | 6 | 34 | 33 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .250 | .364 | .250 | .614 |
7 | 7 | 29 | 29 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .269 | .345 | .269 | .614 |
8 | 8 | 34 | 34 | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | .258 | .324 | .355 | .678 |
9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .313 | .563 |
10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split de bateo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2008-09)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 8 | 8 | 35 | 29 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .172 | .257 | .207 | .464 |
2 | ANZ | 5 | 5 | 21 | 16 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .438 | .771 |
3 | BRA | 5 | 5 | 23 | 17 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .522 | .412 | .934 |
4 | CDL | 7 | 7 | 33 | 29 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .333 | .310 | .644 |
5 | LEO | 8 | 8 | 39 | 34 | 6 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .294 | .385 | .324 | .708 |
6 | MAG | 7 | 7 | 31 | 30 | 5 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .323 | .367 | .689 |
7 | TIB | 7 | 7 | 30 | 28 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .400 | .429 | .829 |
Vs Equipos, postemporada (2008-09)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .389 | .375 | .764 |
2 | CDL | 4 | 4 | 19 | 17 | 3 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .474 | .647 | 1.121 |
3 | LEO | 7 | 7 | 29 | 27 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .207 | .370 | .577 |
4 | TIB | 5 | 5 | 22 | 20 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .227 | .250 | .477 |
Vs Equipos, todas las rondas (2008-09)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 12 | 12 | 53 | 45 | 8 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .302 | .267 | .569 |
2 | ANZ | 5 | 5 | 21 | 16 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .438 | .771 |
3 | BRA | 5 | 5 | 23 | 17 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .522 | .412 | .934 |
4 | CDL | 11 | 11 | 52 | 46 | 9 | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .385 | .435 | .819 |
5 | LEO | 15 | 15 | 68 | 61 | 8 | 14 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .230 | .309 | .344 | .653 |
6 | MAG | 7 | 7 | 31 | 30 | 5 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .323 | .367 | .689 |
7 | TIB | 12 | 12 | 52 | 48 | 7 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .327 | .354 | .681 |
Split de bateo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 21 | 21 | 103 | 92 | 17 | 25 | 32 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 | .330 | .348 | .678 |
2 | LOC | 26 | 26 | 109 | 91 | 18 | 26 | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .385 | .341 | .726 |
Localía, postemporada (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 11 | 11 | 48 | 43 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .229 | .326 | .555 |
2 | LOC | 9 | 9 | 40 | 37 | 6 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 | .400 | .486 | .886 |
Localía, todas las rondas (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 32 | 32 | 151 | 135 | 21 | 32 | 46 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 14 | 12 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .237 | .298 | .341 | .639 |
2 | LOC | 35 | 35 | 149 | 128 | 24 | 40 | 49 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 17 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .313 | .389 | .383 | .772 |
Split de bateo, por Estadios
Split de bateo, Orden al bate
Orden al bate, Temporada Regular (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 14 | 14 | 66 | 61 | 13 | 17 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .318 | .361 | .679 |
2 | 2 | 11 | 11 | 48 | 42 | 4 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .405 | .458 | .476 | .935 |
3 | 3 | 22 | 22 | 98 | 80 | 18 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .213 | .337 | .263 | .599 |
Orden al bate, postemporada (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 13 | 13 | 58 | 50 | 8 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .276 | .360 | .636 |
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
3 | 3 | 6 | 6 | 26 | 26 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .462 | .846 |
Orden al bate, todas las rondas (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 27 | 27 | 124 | 111 | 21 | 27 | 40 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .298 | .360 | .659 |
2 | 2 | 12 | 12 | 52 | 46 | 4 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .391 | .442 | .478 | .921 |
3 | 3 | 28 | 28 | 124 | 106 | 20 | 27 | 33 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 15 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .255 | .347 | .311 | .658 |
Split de bateo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 45 | 101 | 93 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | .269 | .327 | .323 | .649 |
2 | __3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | .429 | .400 | .829 |
3 | _2_ | 15 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .333 | .286 | .619 |
4 | _23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
5 | 1__ | 31 | 48 | 41 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | .293 | .396 | .366 | .762 |
6 | 1_3 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .400 | .333 | .733 |
7 | 12_ | 15 | 17 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .357 | .471 | .571 | 1.042 |
8 | 123 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
postemporada (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 20 | 54 | 49 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | .224 | .296 | .327 | .623 |
2 | __3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | _2_ | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
4 | _23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 1__ | 12 | 18 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | .333 | .333 | .556 | .889 |
6 | 1_3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
7 | 12_ | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
8 | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 65 | 155 | 142 | 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 46 | .254 | .316 | .324 | .640 |
2 | __3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .375 | .333 | .708 |
3 | _2_ | 20 | 20 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .316 | .350 | .368 | .718 |
4 | _23 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
5 | 1__ | 43 | 66 | 59 | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | .305 | .379 | .424 | .803 |
6 | 1_3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .417 | .375 | .792 |
7 | 12_ | 20 | 21 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | .353 | .476 | .588 | 1.064 |
8 | 123 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 | .347 |
Split de bateo, Posicion
Temporada Regular (2008-09)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2B | 46 | 204 | 178 | 49 | 8 | 0 | 1 | 18 | 23 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 60 | .275 | .358 | .337 | .695 |
2 | DH | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
postemporada (2008-09)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2B | 20 | 86 | 80 | 21 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 | .263 | .314 | .400 | .714 |
todas las rondas (2008-09)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2B | 66 | 290 | 258 | 70 | 14 | 1 | 2 | 25 | 28 | 0 | 22 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 92 | .271 | .345 | .357 | .701 |
2 | DH | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |