Split de pitcheo, Mano del Bateador
Temporada Regular (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 51 | 317 | 284 | 74 | 17 | 1 | 6 | 41 | 19 | 0 | 61 | 3 | 3 | 11 | 9 | 24 | 111 | .261 | .328 | .391 | .719 |
2 | Zurdo | 43 | 175 | 146 | 36 | 5 | 1 | 2 | 12 | 29 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 49 | .247 | .371 | .336 | .707 |
postemporada (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 10 | 33 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .242 | .143 | .385 |
2 | Zurdo | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | .400 | .625 | 1.025 |
todas las rondas (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 61 | 350 | 312 | 78 | 17 | 1 | 6 | 42 | 22 | 1 | 67 | 5 | 4 | 12 | 11 | 24 | 115 | .250 | .320 | .369 | .689 |
2 | Zurdo | 49 | 185 | 154 | 38 | 5 | 1 | 3 | 15 | 31 | 1 | 31 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | .247 | .373 | .351 | .724 |
Split de pitcheo, Por Inning
Temporada Regular (carrera)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 16 | 68 | 60 | 16 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | .267 | .338 | .500 | .838 |
2 | 2 | 16 | 76 | 64 | 21 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | .328 | .421 | .438 | .859 |
3 | 3 | 15 | 64 | 56 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | .250 | .344 | .286 | .629 |
4 | 4 | 16 | 66 | 60 | 16 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | .267 | .333 | .433 | .767 |
5 | 5 | 13 | 43 | 36 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | .139 | .279 | .333 | .612 |
6 | 6 | 14 | 45 | 38 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | .289 | .378 | .395 | .773 |
7 | 7 | 14 | 42 | 37 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | .243 | .333 | .351 | .685 |
8 | 8 | 10 | 34 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | .276 | .382 | .310 | .693 |
9 | 9 | 15 | 51 | 47 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | .213 | .275 | .234 | .509 |
10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
postemporada (carrera)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .667 | .600 | 1.667 | 2.267 |
3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 8 | 5 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .333 | .273 | .606 |
8 | 9 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
todas las rondas (carrera)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 16 | 68 | 60 | 16 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | .267 | .338 | .500 | .838 |
2 | 2 | 17 | 77 | 65 | 21 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | .323 | .416 | .431 | .846 |
3 | 3 | 17 | 69 | 59 | 16 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | .271 | .362 | .356 | .718 |
4 | 4 | 17 | 69 | 63 | 16 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | .254 | .319 | .413 | .732 |
5 | 5 | 14 | 47 | 40 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | .150 | .277 | .325 | .602 |
6 | 6 | 15 | 50 | 41 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | .268 | .380 | .366 | .746 |
7 | 7 | 15 | 43 | 38 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | .237 | .326 | .342 | .668 |
8 | 8 | 15 | 46 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | .275 | .370 | .300 | .670 |
9 | 9 | 19 | 63 | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | .175 | .254 | .193 | .447 |
10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split de Pitcheo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29.1 | 128 | 13 | 12 | 27 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 182 | 130 | 3.68 | 1.330 | .250 | .336 | .315 | .651 |
2 | ANZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 31 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | 38 | 3.86 | 1.571 | .259 | .355 | .444 | .799 |
3 | BRA | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22.1 | 96 | 13 | 12 | 19 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 125 | 92 | 4.84 | 1.164 | .226 | .316 | .357 | .673 |
4 | CDL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.1 | 53 | 7 | 7 | 14 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 47 | 5.56 | 1.853 | .318 | .412 | .545 | .957 |
5 | LEO | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21.0 | 84 | 8 | 8 | 16 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 251 | 158 | 3.43 | 1.095 | .211 | .274 | .316 | .590 |
6 | MAG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 20 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 2.25 | 1.500 | .250 | .368 | .438 | .806 |
7 | TIB | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 51 | 9 | 9 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 | 45 | 6.94 | 1.286 | .256 | .347 | .349 | .696 |
8 | TIG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.2 | 38 | 7 | 7 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 43 | 22 | 8.22 | 2.217 | .375 | .474 | .438 | .911 |
Vs Equipos, postemporada (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 81.00 | 6.000 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
2 | BRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 1.93 | 0.643 | .133 | .188 | .133 | .321 |
3 | CDL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 13 | 9 | 0.00 | 0.600 | .000 | .167 | .000 | .167 |
4 | TIB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 15 | 0.00 | 0.750 | .091 | .214 | .091 | .305 |
5 | TIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 6.000 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
Vs Equipos, todas las rondas (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29.2 | 132 | 16 | 15 | 29 | 39 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 25 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 184 | 131 | 4.55 | 1.382 | .261 | .349 | .351 | .700 |
2 | ANZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 31 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | 38 | 3.86 | 1.571 | .259 | .355 | .444 | .799 |
3 | BRA | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27.0 | 113 | 14 | 13 | 21 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 149 | 112 | 4.33 | 1.074 | .212 | .297 | .323 | .621 |
4 | CDL | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.0 | 59 | 7 | 7 | 14 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 87 | 56 | 4.85 | 1.692 | .286 | .386 | .490 | .876 |
5 | LEO | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21.0 | 84 | 8 | 8 | 16 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 251 | 158 | 3.43 | 1.095 | .211 | .274 | .316 | .590 |
6 | MAG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 20 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 2.25 | 1.500 | .250 | .368 | .438 | .806 |
7 | TIB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.2 | 65 | 9 | 9 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 86 | 60 | 5.17 | 1.149 | .222 | .317 | .296 | .614 |
8 | TIG | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.0 | 42 | 10 | 7 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 48 | 23 | 7.88 | 2.375 | .382 | .488 | .441 | .929 |
Split de Pitcheo, por Localía
Localía, Temporada Regular (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 26 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 58.0 | 259 | 36 | 36 | 57 | 85 | 13 | 0 | 5 | 1 | 30 | 0 | 45 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 406 | 266 | 5.59 | 1.500 | .264 | .362 | .394 | .756 |
2 | LOC | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 56.1 | 242 | 26 | 23 | 53 | 75 | 9 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 45 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 416 | 286 | 3.67 | 1.260 | .248 | .324 | .350 | .674 |
Localía, postemporada (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 45 | 29 | 1.23 | 0.955 | .130 | .250 | .130 | .380 |
2 | LOC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | 17 | 7.36 | 1.091 | .231 | .333 | .462 | .795 |
Localía, todas las rondas (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 31 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 65.1 | 288 | 40 | 37 | 60 | 88 | 13 | 0 | 5 | 1 | 34 | 1 | 50 | 5 | 7 | 1 | 14 | 5 | 451 | 295 | 5.10 | 1.439 | .251 | .351 | .368 | .719 |
2 | LOC | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60.0 | 258 | 29 | 26 | 56 | 81 | 9 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 48 | 7 | 3 | 1 | 17 | 4 | 438 | 303 | 3.90 | 1.250 | .247 | .324 | .357 | .681 |
Split de Pitcheo, por Estadios
Por Estadios, Temporada Regular (carrera)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Antonio Herrera Gutierrez
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 21 | 4 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 8.31 | 2.308 | .412 | .500 | .588 | 1.088 |
2 | Universitario
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 66 | 8 | 8 | 13 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 131 | 89 | 4.50 | 1.250 | .228 | .318 | .351 | .669 |
3 | La Ceiba
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 23 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 1.59 | 1.059 | .238 | .304 | .286 | .590 |
4 | Luis Aparicio el Grande
| 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 95 | 8 | 8 | 18 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 97 | 3.27 | 1.273 | .231 | .326 | .308 | .634 |
5 | José Pérez Colmenarez
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 36.00 | 6.000 | .600 | .750 | .800 | 1.550 |
6 | Alfonso Chico Carrasquel
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26.2 | 111 | 10 | 9 | 24 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 217 | 148 | 3.04 | 1.200 | .245 | .321 | .306 | .627 |
7 | Nueva Esparta
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.2 | 58 | 11 | 11 | 14 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 76 | 53 | 7.82 | 1.500 | .275 | .362 | .471 | .833 |
8 | Enzo Hernandez
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3.86 | 2.143 | .364 | .417 | .364 | .780 |
9 | José Bernardo Pérez
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23.2 | 107 | 15 | 13 | 22 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 21 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 177 | 117 | 4.94 | 1.352 | .239 | .327 | .413 | .740 |
Por Estadios, postemporada (carrera)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Antonio Herrera Gutierrez
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | Universitario
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 15 | 0.00 | 0.750 | .091 | .214 | .091 | .305 |
3 | José Pérez Colmenarez
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 6.000 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
4 | Alfonso Chico Carrasquel
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 16 | 0.00 | 0.600 | .100 | .182 | .100 | .282 |
5 | Nueva Esparta
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 3.38 | 0.750 | .111 | .200 | .111 | .311 |
6 | José Bernardo Pérez
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 81.00 | 6.000 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
Por Estadios, todas las rondas (carrera)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Antonio Herrera Gutierrez
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 22 | 4 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 20 | 7.71 | 2.143 | .389 | .476 | .556 | 1.032 |
2 | Universitario
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 80 | 8 | 8 | 14 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 154 | 104 | 3.60 | 1.150 | .206 | .300 | .309 | .609 |
3 | La Ceiba
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 23 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 1.59 | 1.059 | .238 | .304 | .286 | .590 |
4 | Luis Aparicio el Grande
| 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 95 | 8 | 8 | 18 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 97 | 3.27 | 1.273 | .231 | .326 | .308 | .634 |
5 | José Pérez Colmenarez
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | 27.00 | 6.000 | .571 | .727 | .714 | 1.442 |
6 | Alfonso Chico Carrasquel
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 30.0 | 123 | 10 | 9 | 25 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 25 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 237 | 164 | 2.70 | 1.133 | .231 | .308 | .287 | .595 |
7 | Nueva Esparta
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15.1 | 68 | 12 | 12 | 15 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 92 | 65 | 7.04 | 1.370 | .250 | .338 | .417 | .755 |
8 | Enzo Hernandez
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3.86 | 2.143 | .364 | .417 | .364 | .780 |
9 | José Bernardo Pérez
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24.0 | 111 | 18 | 16 | 24 | 43 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 21 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 179 | 118 | 6.00 | 1.417 | .253 | .343 | .453 | .795 |
Split de pitcheo, Bases ocupadas
Temporada Regular (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 48 | 271 | 242 | 59 | 11 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 80 | .244 | .325 | .331 | .655 |
2 | __3 | 19 | 25 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | .278 | .440 | .389 | .829 |
3 | _2_ | 25 | 39 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .100 | .308 | .100 | .408 |
4 | _23 | 10 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .182 | .286 | .545 | .831 |
5 | 1__ | 40 | 81 | 73 | 24 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 31 | .329 | .395 | .425 | .820 |
6 | 1_3 | 14 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | .400 | .462 | .800 | 1.262 |
7 | 12_ | 26 | 34 | 32 | 9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | .281 | .324 | .438 | .761 |
8 | 123 | 8 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | .286 | .333 | .786 | 1.119 |
postemporada (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 7 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .278 | .350 | .278 | .628 |
2 | __3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
3 | _2_ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
