Split de bateo, Mano del lanzador
Temporada Regular (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 43 | 143 | 126 | 35 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 0 | 28 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 53 | .278 | .357 | .421 | .777 |
2 | Zurdo | 19 | 35 | 27 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | .296 | .457 | .815 | 1.272 |
postemporada (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 13 | 37 | 34 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | .265 | .324 | .559 | .883 |
2 | Zurdo | 8 | 13 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .583 | .615 | .667 | 1.282 |
todas las rondas (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 56 | 180 | 160 | 44 | 6 | 2 | 6 | 18 | 13 | 0 | 34 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 72 | .275 | .350 | .450 | .800 |
2 | Zurdo | 27 | 48 | 39 | 15 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30 | .385 | .500 | .769 | 1.269 |
Split de bateo, Por Inning
Temporada Regular (2008-09)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .333 | .333 | .583 | .917 |
2 | 2 | 25 | 25 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .182 | .240 | .364 | .604 |
3 | 3 | 25 | 25 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | .304 | .360 | .391 | .751 |
4 | 4 | 20 | 19 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | .313 | .421 | .813 | 1.234 |
5 | 5 | 20 | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .375 | .500 | .375 | .875 |
6 | 6 | 24 | 24 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | .300 | .417 | .600 | 1.017 |
7 | 7 | 20 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | .438 | .550 | 1.000 | 1.550 |
8 | 8 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .100 | .182 | .100 | .282 |
9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
postemporada (2008-09)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 | .200 | .400 | .600 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .429 | .500 | .929 |
7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
todas las rondas (2008-09)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .357 | .357 | .571 | .929 |
2 | 2 | 34 | 34 | 31 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | .226 | .265 | .355 | .620 |
3 | 3 | 30 | 30 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | .286 | .333 | .393 | .726 |
4 | 4 | 24 | 23 | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | .400 | .478 | .950 | 1.428 |
5 | 5 | 27 | 27 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .409 | .519 | .409 | .928 |
6 | 6 | 31 | 31 | 26 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | .308 | .419 | .577 | .996 |
7 | 7 | 26 | 25 | 21 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | .381 | .480 | .952 | 1.432 |
8 | 8 | 27 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | .160 | .222 | .280 | .502 |
9 | 9 | 17 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .375 | .167 | .542 |
10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
Split de bateo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2008-09)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .280 | .348 | .628 |
2 | ANZ | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .348 | .483 | .739 | 1.222 |
3 | BRA | 7 | 6 | 19 | 18 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .556 | .871 |
4 | CDL | 9 | 9 | 38 | 34 | 6 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .342 | .441 | .783 |
5 | MAG | 4 | 4 | 17 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .471 | .250 | .721 |
6 | TIB | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .500 | .833 |
7 | TIG | 7 | 7 | 33 | 27 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .296 | .394 | .519 | .912 |
Vs Equipos, postemporada (2008-09)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
2 | CDL | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | .333 | .619 |
3 | TIB | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
4 | TIG | 10 | 9 | 35 | 31 | 6 | 11 | 21 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .355 | .400 | .677 | 1.077 |
Vs Equipos, todas las rondas (2008-09)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 9 | 8 | 32 | 30 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .400 | .713 |
2 | ANZ | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .348 | .483 | .739 | 1.222 |
3 | BRA | 7 | 6 | 19 | 18 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .556 | .871 |
4 | CDL | 11 | 10 | 45 | 40 | 6 | 12 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .333 | .425 | .758 |
5 | MAG | 4 | 4 | 17 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .471 | .250 | .721 |
6 | TIB | 5 | 5 | 21 | 18 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .444 | .778 |
7 | TIG | 17 | 16 | 68 | 58 | 11 | 19 | 35 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .328 | .397 | .603 | 1.001 |
Split de bateo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 24 | 20 | 84 | 65 | 13 | 17 | 26 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .262 | .417 | .400 | .817 |
2 | LOC | 22 | 22 | 95 | 88 | 17 | 26 | 49 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0 | 16 | 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .295 | .337 | .557 | .894 |
Localía, postemporada (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .300 | .611 | .911 |
2 | LOC | 10 | 8 | 32 | 28 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .393 | .438 | .571 | 1.009 |
Localía, todas las rondas (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 30 | 25 | 104 | 83 | 15 | 22 | 37 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 16 | 0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .265 | .394 | .446 | .840 |
2 | LOC | 32 | 30 | 127 | 116 | 22 | 37 | 65 | 6 | 2 | 6 | 14 | 0 | 20 | 6 | 0 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .319 | .362 | .560 | .923 |
Split de bateo, por Estadios
Split de bateo, Orden al bate
Orden al bate, Temporada Regular (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
4 | 5 | 6 | 6 | 29 | 25 | 7 | 10 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .483 | .760 | 1.243 |
5 | 6 | 21 | 20 | 87 | 73 | 13 | 17 | 30 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .233 | .356 | .411 | .767 |
6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .500 | .900 |
8 | 9 | 10 | 10 | 35 | 31 | 8 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 | .343 | .484 | .827 |
Orden al bate, postemporada (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .438 | .333 | .771 |
3 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 2 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .350 | .700 | 1.050 |
4 | 9 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .333 | .615 | .949 |
Orden al bate, todas las rondas (2008-09)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
4 | 5 | 6 | 6 | 29 | 25 | 7 | 10 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .483 | .760 | 1.243 |
5 | 6 | 26 | 23 | 103 | 85 | 15 | 21 | 34 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 12 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .247 | .369 | .400 | .769 |
6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 2 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .630 | .963 |
7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .500 | .900 |
8 | 9 | 15 | 15 | 50 | 44 | 10 | 13 | 23 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .295 | .340 | .523 | .863 |
Split de bateo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 43 | 103 | 92 | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 38 | .261 | .340 | .413 | .753 |
2 | __3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .429 | .800 | 1.229 |
3 | _2_ | 15 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | .300 | .533 | .600 | 1.133 |
4 | _23 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
5 | 1__ | 21 | 23 | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | .409 | .435 | .773 | 1.208 |
6 | 1_3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .286 | .200 | .486 |
7 | 12_ | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
8 | 123 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
postemporada (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 15 | 30 | 28 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | .286 | .333 | .679 | 1.012 |
2 | __3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
3 | _2_ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4 | 1__ | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .556 | .500 | 1.056 |
5 | 1_3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
6 | 12_ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2008-09)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 58 | 133 | 120 | 32 | 5 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 57 | .267 | .338 | .475 | .813 |
2 | __3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .500 | .833 | 1.333 |
3 | _2_ | 18 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | .308 | .500 | .538 | 1.038 |
4 | _23 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
5 | 1__ | 29 | 32 | 30 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | .433 | .469 | .700 | 1.169 |
6 | 1_3 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .500 | .429 | .929 |
7 | 12_ | 13 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .231 | .286 | .462 | .747 |
8 | 123 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
Split de bateo, Posicion
Temporada Regular (2008-09)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | LF | 23 | 93 | 80 | 24 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 43 | .300 | .398 | .538 | .935 |
2 | RF | 22 | 74 | 63 | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 26 | .270 | .365 | .413 | .778 |
3 | DH | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 | .111 | .222 | .333 |
4 | PH | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
postemporada (2008-09)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | LF | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
2 | RF | 13 | 43 | 40 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | .300 | .349 | .550 | .899 |
3 | PH | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
todas las rondas (2008-09)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | LF | 24 | 97 | 84 | 26 | 6 | 1 | 4 | 12 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 46 | .310 | .402 | .548 | .950 |
2 | RF | 35 | 117 | 103 | 29 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 0 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 48 | .282 | .359 | .466 | .825 |
3 | DH | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 | .111 | .222 | .333 |
4 | PH | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |