Split de pitcheo, Mano del Bateador
Temporada Regular (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 5 | 30 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | .250 | .300 | .429 | .729 |
2 | Zurdo | 6 | 28 | 24 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | .292 | .357 | .500 | .857 |
postemporada (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Zurdo | 3 | 28 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | .320 | .393 | .360 | .753 |
2 | Derecho | 3 | 25 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .286 | .400 | .286 | .686 |
todas las rondas (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 8 | 55 | 49 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | .265 | .345 | .367 | .713 |
2 | Zurdo | 9 | 56 | 49 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | .306 | .375 | .429 | .804 |
Split de pitcheo, Por Inning
Temporada Regular (carrera)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .125 | .250 | .375 |
2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .444 | .500 | .889 | 1.389 |
3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .571 | .571 | .714 | 1.286 |
4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .333 | .333 | .778 | 1.111 |
5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
postemporada (carrera)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .375 | .375 | .500 | .875 |
2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 | .375 | .375 | .750 |
3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .357 | .182 | .539 |
4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .364 | .462 | .364 | .825 |
5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
todas las rondas (carrera)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .250 | .250 | .375 | .625 |
2 | 2 | 4 | 20 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | .412 | .450 | .647 | 1.097 |
3 | 3 | 5 | 21 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .333 | .429 | .389 | .817 |
4 | 4 | 5 | 22 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .350 | .409 | .550 | .959 |
5 | 5 | 6 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .143 | .333 | .143 | .476 |
6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split de Pitcheo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 18 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 10.80 | 2.400 | .467 | .500 | .667 | 1.167 |
2 | CDL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 3.60 | 0.800 | .211 | .211 | .526 | .737 |
3 | TIB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 20 | 0.00 | 1.059 | .167 | .286 | .222 | .508 |
Vs Equipos, postemporada (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 0.00 | 1.400 | .263 | .364 | .263 | .627 |
2 | ANZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 36 | 1.80 | 1.600 | .333 | .400 | .389 | .789 |
3 | TIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0.00 | 2.143 | .333 | .455 | .333 | .788 |
Vs Equipos, todas las rondas (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | AGU | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 40 | 4 | 4 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 40 | 4.32 | 1.800 | .353 | .425 | .441 | .866 |
2 | ANZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 36 | 1.80 | 1.600 | .333 | .400 | .389 | .789 |
3 | CDL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 3.60 | 0.800 | .211 | .211 | .526 | .737 |
4 | TIB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 20 | 0.00 | 1.059 | .167 | .286 | .222 | .508 |
5 | TIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0.00 | 2.143 | .333 | .455 | .333 | .788 |
Split de Pitcheo, por Localía
Localía, Temporada Regular (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 12 | 0.00 | 1.500 | .200 | .333 | .300 | .633 |
2 | LOC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 47 | 6 | 6 | 12 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 49 | 4.76 | 1.235 | .286 | .326 | .500 | .826 |
Localía, postemporada (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 0.00 | 1.400 | .263 | .364 | .263 | .627 |
2 | LOC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 32 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 44 | 1.23 | 1.773 | .333 | .419 | .370 | .790 |
Localía, todas las rondas (carrera)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 34 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | 36 | 0.00 | 1.435 | .241 | .353 | .276 | .629 |
2 | LOC | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 79 | 8 | 7 | 21 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 93 | 3.38 | 1.446 | .304 | .364 | .449 | .813 |
Split de Pitcheo, por Estadios
Por Estadios, Temporada Regular (carrera)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Universitario
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 12 | 0.00 | 1.500 | .200 | .333 | .300 | .633 |
2 | José Bernardo Pérez
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 47 | 6 | 6 | 12 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 49 | 4.76 | 1.235 | .286 | .326 | .500 | .826 |
Por Estadios, postemporada (carrera)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Luis Aparicio el Grande
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 0.00 | 1.400 | .263 | .364 | .263 | .627 |
2 | José Bernardo Pérez
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 32 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 44 | 1.23 | 1.773 | .333 | .419 | .370 | .790 |
Por Estadios, todas las rondas (carrera)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Universitario
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 12 | 0.00 | 1.500 | .200 | .333 | .300 | .633 |
2 | Luis Aparicio el Grande
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 0.00 | 1.400 | .263 | .364 | .263 | .627 |
3 | José Bernardo Pérez
| 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 79 | 8 | 7 | 21 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 93 | 3.38 | 1.446 | .304 | .364 | .449 | .813 |
Split de pitcheo, Bases ocupadas
Temporada Regular (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 5 | 35 | 33 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | .273 | .314 | .515 | .829 |
2 | __3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | .000 | | |
3 | _2_ | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
4 | _23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 1__ | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .375 | .375 | .500 | .875 |
6 | 1_3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
7 | 12_ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
8 | 123 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
postemporada (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 3 | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .278 | .458 | .333 | .792 |
2 | __3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
3 | _2_ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1__ | 3 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .583 | .583 | .583 | 1.167 |
5 | 1_3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
6 | 12_ | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 |
7 | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (carrera)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 8 | 59 | 51 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 | .275 | .373 | .451 | .824 |
2 | __3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
3 | _2_ | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
4 | _23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 1__ | 8 | 20 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | .500 | .500 | .550 | 1.050 |
6 | 1_3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
7 | 12_ | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 | .182 | .100 | .282 |
8 | 123 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
Split de pitcheo, Posicion
Temporada Regular (carrera)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .200 | .400 | .600 |
2 | 1B | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
3 | 2B | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 | .000 | .429 |
4 | 3B | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
5 | SS | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
6 | LF | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 |
7 | CF | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | .333 | .375 | 1.000 | 1.375 |
8 | RF | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
9 | DH | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 | .286 | .429 | .714 |
postemporada (carrera)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2 | 1B | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 |
3 | 2B | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .250 | .750 |
4 | 3B | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | .833 |
5 | SS | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
6 | LF | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
7 | CF | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
8 | RF | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 |
9 | DH | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 |
todas las rondas (carrera)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .200 | .200 | .300 | .500 |
2 | 1B | 7 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .400 | .455 | .700 | 1.155 |
3 | 2B | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .462 | .125 | .587 |
4 | 3B | 8 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .385 | .385 | .538 | .923 |
5 | SS | 8 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .231 | .091 | .322 |
6 | LF | 7 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .400 | .500 | .400 | .900 |
7 | CF | 9 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | .417 | .429 | .750 | 1.179 |
8 | RF | 7 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .273 | .273 | .273 | .545 |
9 | DH | 8 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .231 | .286 | .308 | .593 |