Split de bateo, Mano del lanzador
Temporada Regular (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 52 | 182 | 165 | 47 | 12 | 0 | 6 | 30 | 13 | 4 | 22 | 0 | 2 | 2 | 8 | 18 | 77 | .285 | .341 | .467 | .807 |
2 | Zurdo | 22 | 57 | 51 | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | .392 | .456 | .510 | .966 |
postemporada (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2 | Zurdo | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
todas las rondas (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 54 | 187 | 170 | 48 | 12 | 0 | 6 | 30 | 13 | 4 | 22 | 0 | 2 | 2 | 8 | 18 | 78 | .282 | .337 | .459 | .796 |
2 | Zurdo | 24 | 60 | 53 | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 | .377 | .450 | .491 | .941 |
Split de bateo, Por Inning
Temporada Regular (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 49 | 49 | 44 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | .295 | .367 | .432 | .799 |
2 | 2 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 |
3 | 3 | 33 | 33 | 30 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | .367 | .394 | .567 | .961 |
4 | 4 | 26 | 26 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | .250 | .308 | .250 | .558 |
5 | 5 | 26 | 26 | 22 | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 | .455 | .500 | .818 | 1.318 |
6 | 6 | 29 | 29 | 26 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | .346 | .414 | .538 | .952 |
7 | 7 | 24 | 23 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | .238 | .304 | .429 | .733 |
8 | 8 | 27 | 26 | 25 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .320 | .346 | .600 | .946 |
9 | 9 | 13 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .357 | .250 | .607 |
10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
postemporada (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | | |
4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2006-07)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 49 | 49 | 44 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | .295 | .367 | .432 | .799 |
2 | 2 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 | .258 |
3 | 3 | 33 | 33 | 30 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | .367 | .394 | .567 | .961 |
4 | 4 | 27 | 27 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | .240 | .296 | .240 | .536 |
5 | 5 | 27 | 27 | 22 | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 18 | .455 | .519 | .818 | 1.337 |
6 | 6 | 30 | 30 | 27 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | .333 | .400 | .519 | .919 |
7 | 7 | 25 | 24 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | .273 | .333 | .455 | .788 |
8 | 8 | 29 | 28 | 27 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .296 | .321 | .556 | .877 |
9 | 9 | 13 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .357 | .250 | .607 |
10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Split de bateo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2006-07)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 8 | 8 | 35 | 30 | 3 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .371 | .433 | .805 |
2 | CDL | 7 | 7 | 29 | 28 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .345 | .357 | .702 |
3 | LEO | 10 | 10 | 44 | 41 | 8 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .386 | .561 | .947 |
4 | MAG | 8 | 8 | 34 | 27 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .412 | .370 | .782 |
5 | PDL | 6 | 6 | 22 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .318 | .278 | .596 |
6 | TIB | 9 | 9 | 40 | 38 | 6 | 16 | 31 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 | .425 | .816 | 1.241 |
7 | TIG | 8 | 8 | 35 | 34 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .286 | .324 | .609 |
Vs Equipos, postemporada (2006-07)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | MAG | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2 | TIG | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Vs Equipos, todas las rondas (2006-07)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 8 | 8 | 35 | 30 | 3 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .371 | .433 | .805 |
2 | CDL | 7 | 7 | 29 | 28 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .345 | .357 | .702 |
3 | LEO | 10 | 10 | 44 | 41 | 8 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .386 | .561 | .947 |
4 | MAG | 9 | 9 | 38 | 31 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .395 | .355 | .750 |
5 | PDL | 6 | 6 | 22 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .318 | .278 | .596 |
6 | TIB | 9 | 9 | 40 | 38 | 6 | 16 | 31 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 | .425 | .816 | 1.241 |
7 | TIG | 9 | 9 | 39 | 37 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .282 | .297 | .579 |
Split de bateo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2006-07)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 26 | 26 | 113 | 104 | 10 | 29 | 37 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 5 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .327 | .356 | .683 |
2 | LOC | 30 | 30 | 126 | 112 | 16 | 38 | 66 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 32 | 13 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .339 | .405 | .589 | .994 |
Localía, postemporada (2006-07)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
Localía, todas las rondas (2006-07)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 28 | 28 | 121 | 111 | 11 | 30 | 38 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .322 | .342 | .665 |
2 | LOC | 30 | 30 | 126 | 112 | 16 | 38 | 66 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 32 | 13 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .339 | .405 | .589 | .994 |
Split de bateo, por Estadios
Por estadios, postemporada (2006-07)Rk | Estadio | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | José Pérez Colmenarez
| 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2 | José Bernardo Pérez
| 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Split de bateo, Orden al bate
Orden al bate, Temporada Regular (2006-07)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
2 | 3 | 44 | 44 | 191 | 174 | 23 | 57 | 91 | 10 | 0 | 8 | 18 | 0 | 34 | 16 | 4 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 | .387 | .523 | .910 |
3 | 4 | 6 | 6 | 25 | 21 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .320 | .238 | .558 |
4 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .200 | .231 | .431 |
5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Orden al bate, postemporada (2006-07)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Orden al bate, todas las rondas (2006-07)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
2 | 3 | 44 | 44 | 191 | 174 | 23 | 57 | 91 | 10 | 0 | 8 | 18 | 0 | 34 | 16 | 4 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 | .387 | .523 | .910 |
3 | 4 | 6 | 6 | 25 | 21 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .320 | .238 | .558 |
4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .211 | .188 | .398 |
5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
Split de bateo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 54 | 126 | 117 | 39 | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 61 | .333 | .381 | .521 | .902 |
2 | __3 | 10 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .273 | .250 | .273 | .523 |
3 | _2_ | 22 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .200 | .429 | .200 | .629 |
4 | _23 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .500 | .625 | 1.000 | 1.625 |
5 | 1__ | 37 | 38 | 36 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | .278 | .316 | .389 | .705 |
6 | 1_3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .300 | .300 | .600 | .900 |
7 | 12_ | 18 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | .357 | .438 | .643 | 1.080 |
8 | 123 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .125 | .143 | .268 |
postemporada (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
2 | 1__ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 1_3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 12_ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2006-07)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 56 | 131 | 121 | 40 | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 62 | .331 | .382 | .512 | .894 |
2 | __3 | 10 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .273 | .250 | .273 | .523 |
3 | _2_ | 22 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .200 | .429 | .200 | .629 |
4 | _23 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .500 | .625 | 1.000 | 1.625 |
5 | 1__ | 38 | 39 | 37 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | .270 | .308 | .378 | .686 |
6 | 1_3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .273 | .273 | .545 | .818 |
7 | 12_ | 19 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | .333 | .412 | .600 | 1.012 |
8 | 123 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .125 | .143 | .268 |
Split de bateo, Posicion
Temporada Regular (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 3B | 30 | 127 | 112 | 37 | 8 | 0 | 4 | 29 | 11 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 57 | .330 | .394 | .509 | .903 |
3 | DH | 26 | 111 | 103 | 30 | 4 | 0 | 4 | 13 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 46 | .291 | .342 | .447 | .789 |
postemporada (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 3B | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
todas las rondas (2006-07)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 3B | 32 | 135 | 119 | 38 | 8 | 0 | 4 | 29 | 11 | 2 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 58 | .319 | .385 | .487 | .873 |
3 | DH | 26 | 111 | 103 | 30 | 4 | 0 | 4 | 13 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 46 | .291 | .342 | .447 | .789 |