Split de pitcheo, Mano del Bateador
Temporada Regular (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Zurdo | 4 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .227 | .000 | .227 |
2 | Derecho | 4 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .429 | .467 | .571 | 1.038 |
todas las rondas (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Zurdo | 4 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .227 | .000 | .227 |
2 | Derecho | 4 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .429 | .467 | .571 | 1.038 |
Split de pitcheo, Por Inning
Temporada Regular (2016-17)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 |
3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .375 | .167 | .542 |
4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .500 | .286 | .786 |
5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 |
todas las rondas (2016-17)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 |
3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .375 | .167 | .542 |
4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .500 | .286 | .786 |
5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 |
Split de Pitcheo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2016-17)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | ANZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 60 | 1.35 | 1.350 | .174 | .321 | .217 | .539 |
2 | MAG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0.00 | 2.000 | .250 | .400 | .250 | .650 |
3 | TIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0.00 | 1.000 | .250 | .250 | .500 | .750 |
Vs Equipos, todas las rondas (2016-17)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | ANZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 60 | 1.35 | 1.350 | .174 | .321 | .217 | .539 |
2 | MAG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0.00 | 2.000 | .250 | .400 | .250 | .650 |
3 | TIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0.00 | 1.000 | .250 | .250 | .500 | .750 |
Split de Pitcheo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2016-17)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 38 | 3.38 | 2.625 | .200 | .467 | .200 | .667 |
2 | LOC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 0.00 | 0.833 | .190 | .227 | .286 | .513 |
Localía, todas las rondas (2016-17)Rk | Rival | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | VIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 38 | 3.38 | 2.625 | .200 | .467 | .200 | .667 |
2 | LOC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 0.00 | 0.833 | .190 | .227 | .286 | .513 |
Split de Pitcheo, por Estadios
Por Estadios, Temporada Regular (2016-17)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Luis Aparicio el Grande
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 0.00 | 0.833 | .190 | .227 | .286 | .513 |
2 | Alfonso Chico Carrasquel
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26 | 5.40 | 3.000 | .167 | .500 | .167 | .667 |
3 | José Bernardo Pérez
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0.00 | 2.000 | .250 | .400 | .250 | .650 |
Por Estadios, todas las rondas (2016-17)Rk | Estadio | G | GS | CG | SHO | W | L | SV | IP | TBF | R | ER | H | TB | 2B | 3B | HR | HR4 | BB | IBB | SO | HP | WP | BK | IR | IRS | PTH | STK | ERA | WHIP | O_AVG | O_OBP | O_SLG | O_OPS |
1 | Luis Aparicio el Grande
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 0.00 | 0.833 | .190 | .227 | .286 | .513 |
2 | Alfonso Chico Carrasquel
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26 | 5.40 | 3.000 | .167 | .500 | .167 | .667 |
3 | José Bernardo Pérez
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0.00 | 2.000 | .250 | .400 | .250 | .650 |
Split de pitcheo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 4 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .222 | .364 | .333 | .697 |
2 | __3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | _2_ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1__ | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .429 | .333 | .762 |
5 | 1_3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 12_ | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
todas las rondas (2016-17)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 4 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .222 | .364 | .333 | .697 |
2 | __3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | _2_ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1__ | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .429 | .333 | .762 |
5 | 1_3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 12_ | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Split de pitcheo, Posicion
Temporada Regular (2016-17)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
2 | 1B | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
3 | 2B | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 3B | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
5 | SS | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
6 | LF | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
7 | CF | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
8 | RF | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | DH | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | .500 | .900 |
todas las rondas (2016-17)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | C | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
2 | 1B | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
3 | 2B | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 3B | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
5 | SS | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
6 | LF | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
7 | CF | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
8 | RF | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | DH | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | .500 | .900 |