Split de bateo, Mano del lanzador
Temporada Regular (2009-10)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 42 | 125 | 108 | 35 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 1 | 25 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 49 | .324 | .416 | .454 | .870 |
2 | Zurdo | 20 | 28 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .200 | .286 | .240 | .526 |
3 | Ambidiestro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
postemporada (2009-10)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 6 | 21 | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | .429 | .429 | .857 | 1.286 |
2 | Zurdo | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2009-10)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Derecho | 48 | 146 | 129 | 44 | 5 | 0 | 6 | 28 | 11 | 1 | 29 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 67 | .341 | .418 | .519 | .937 |
2 | Zurdo | 23 | 33 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .167 | .242 | .200 | .442 |
3 | Ambidiestro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Split de bateo, Por Inning
Temporada Regular (2009-10)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
2 | 2 | 31 | 31 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .138 | .194 | .241 | .435 |
3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .444 | .444 | .556 | 1.000 |
4 | 4 | 27 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .182 | .333 | .227 | .561 |
5 | 5 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .333 | .143 | .476 |
6 | 6 | 24 | 24 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | .350 | .458 | .600 | 1.058 |
7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .333 | .333 | .600 | .933 |
8 | 8 | 24 | 23 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .444 | .565 | .444 | 1.010 |
9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .455 | .500 | .545 | 1.045 |
10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
postemporada (2009-10)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .400 | .400 | 1.600 | 2.000 |
5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
todas las rondas (2009-10)Rk | Inn | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .667 | .714 | .667 | 1.381 |
2 | 2 | 33 | 33 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .161 | .212 | .258 | .470 |
3 | 3 | 11 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .500 | .500 | .600 | 1.100 |
4 | 4 | 32 | 32 | 27 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | .222 | .344 | .481 | .825 |
5 | 5 | 13 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .273 | .111 | .384 |
6 | 6 | 29 | 29 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | .320 | .414 | .520 | .934 |
7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .313 | .313 | .563 | .875 |
8 | 8 | 28 | 27 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | .409 | .519 | .545 | 1.064 |
9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .429 | .467 | .500 | .967 |
10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Split de bateo, por rivales
Vs Equipos, Temporada Regular (2009-10)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 5 | 4 | 16 | 14 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
2 | ANZ | 6 | 6 | 22 | 18 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .318 | .222 | .540 |
3 | CDL | 7 | 6 | 22 | 16 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 | .591 | .688 | 1.278 |
4 | LEO | 6 | 5 | 21 | 20 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .381 | .550 | .931 |
5 | MAG | 6 | 6 | 24 | 21 | 4 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .417 | .476 | .893 |
6 | TIB | 8 | 6 | 27 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .222 | .091 | .313 |
7 | TIG | 8 | 5 | 24 | 23 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .333 | .478 | .812 |
Vs Equipos, postemporada (2009-10)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2 | LEO | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
3 | MAG | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2.250 | 3.000 |
4 | TIB | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
Vs Equipos, todas las rondas (2009-10)Rk | Rival | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | AGU | 7 | 6 | 24 | 22 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .417 | .364 | .780 |
2 | ANZ | 6 | 6 | 22 | 18 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .318 | .222 | .540 |
3 | CDL | 7 | 6 | 22 | 16 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 | .591 | .688 | 1.278 |
4 | LEO | 8 | 6 | 26 | 25 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .346 | .480 | .826 |
5 | MAG | 7 | 7 | 28 | 25 | 6 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .464 | .760 | 1.224 |
6 | TIB | 10 | 8 | 36 | 31 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .161 | .250 | .258 | .508 |
7 | TIG | 8 | 5 | 24 | 23 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .333 | .478 | .812 |
Split de bateo, por Localía
Localía, Temporada Regular (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 24 | 20 | 85 | 73 | 10 | 14 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .294 | .260 | .554 |
2 | LOC | 22 | 18 | 71 | 61 | 9 | 26 | 36 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 16 | 7 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .426 | .493 | .590 | 1.083 |
Localía, postemporada (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .462 | 1.154 | 1.615 |
2 | LOC | 4 | 3 | 13 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
Localía, todas las rondas (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | VIS | 27 | 23 | 98 | 86 | 13 | 20 | 34 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 7 | 0 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 | .316 | .395 | .712 |
2 | LOC | 26 | 21 | 84 | 74 | 11 | 29 | 39 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 18 | 7 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .392 | .452 | .527 | .979 |
Split de bateo, por Estadios
Por estadios, postemporada (2009-10)Rk | Estadio | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | Universitario
| 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
2 | Nueva Esparta
| 4 | 3 | 13 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
3 | José Bernardo Pérez
| 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2.250 | 3.000 |
Split de bateo, Orden al bate
Orden al bate, Temporada Regular (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
3 | 6 | 17 | 16 | 63 | 54 | 6 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .315 | .381 | .389 | .770 |
4 | 7 | 20 | 17 | 66 | 54 | 7 | 13 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 | .379 | .333 | .712 |
5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
Orden al bate, postemporada (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Orden al bate, todas las rondas (2009-10)Rk | Ob | G | GS | PA | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | XB | HR4 | RBI | BB | IBB | SO | GDP | HP | SH | SF | SB | CS | XI | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 5 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .818 | 1.273 |
3 | 6 | 18 | 17 | 68 | 59 | 7 | 19 | 26 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .322 | .382 | .441 | .823 |
4 | 7 | 22 | 18 | 71 | 59 | 7 | 14 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .237 | .366 | .322 | .688 |
5 | 8 | 3 | 2 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
Split de bateo, Bases ocupadas
Temporada Regular (2009-10)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 41 | 85 | 77 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | .325 | .388 | .364 | .752 |
2 | __3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
3 | _2_ | 13 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .125 | .417 | .250 | .667 |
4 | _23 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .429 | .400 | .829 |
5 | 1__ | 25 | 28 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | .208 | .321 | .333 | .655 |
6 | 1_3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
7 | 12_ | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
8 | 123 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
postemporada (2009-10)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 6 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .273 | .273 | .545 | .818 |
2 | __3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
3 | _2_ | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
4 | 1__ | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 |
5 | 1_3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
6 | 12_ | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
7 | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2009-10)Rk | | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | ___ | 47 | 96 | 88 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | .318 | .375 | .386 | .761 |
2 | __3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
3 | _2_ | 17 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .154 | .353 | .231 | .584 |
4 | _23 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .429 | .400 | .829 |
5 | 1__ | 30 | 31 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | .259 | .355 | .481 | .836 |
6 | 1_3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 |
7 | 12_ | 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
8 | 123 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
Split de bateo, Posicion
Temporada Regular (2009-10)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1B | 19 | 64 | 54 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25 | .315 | .422 | .463 | .885 |
2 | 3B | 16 | 55 | 48 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | .313 | .400 | .438 | .838 |
3 | LF | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 |
4 | DH | 6 | 22 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .238 | .273 | .286 | .558 |
5 | PH | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .500 | .400 | .900 |
postemporada (2009-10)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1B | 4 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | .412 | .412 | .941 | 1.353 |
2 | 3B | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 |
3 | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
todas las rondas (2009-10)Rk | POS | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SH | SF | HBP | GDP | XB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
